
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV46461** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV70787** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV27559** & LV71027** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.6 LV52777** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV72508** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV69802** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV15592** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV12636** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-09-25 | 00:15 | 00:15 | 0 ¤ÀÄÁ |
2 | 2023-09-24 | 23:49 | 23:53 | 4 ¤ÀÄÁ |
3 | 22:38 | 23:13 | 36 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:56 | 15:12 | 16 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:43 | 14:23 | 40 ¤ÀÄÁ | |
6 | 13:17 | 13:29 | 12 ¤ÀÄÁ | |
7 | 12:53 | 13:15 | 22 ¤ÀÄÁ | |
8 | 12:49 | 12:51 | 1 ¤ÀÄÁ | |
9 | 12:36 | 12:45 | 9 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2023-09-19 | 21:28 | 21:45 | 17 ¤ÀÄÁ |
11 | 2023-09-18 | 21:50 | 22:30 | 41 ¤ÀÄÁ |
12 | 21:48 | 21:48 | 0 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2023-09-17 | 23:35 | 23:52 | 18 ¤ÀÄÁ |
14 | 22:05 | 23:12 | 67 ¤ÀÄÁ | |
15 | 21:07 | 22:03 | 57 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:23 | 17:01 | 38 ¤ÀÄÁ | |
17 | 14:47 | 14:47 | 0 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:02 | 14:15 | 73 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765721.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
